data GDP Amerika Serikat dari tahun 1924 hingga 2023 dalam miliar dolar AS - Mildisrup

data GDP Amerika Serikat dari tahun 1924 hingga 2023 dalam miliar dolar AS

Berikut adalah data GDP Amerika Serikat dari tahun 1924 hingga 2023 dalam miliar dolar AS:

| Tahun | GDP (Miliar USD) |
|-----------|-----------------------|
| 1924      | 93.3                   |
| 1925      | 101.5                  |
| 1926      | 106.3                  |
| 1927      | 107.0                  |
| 1928      | 109.6                  |
| 1929      | 104.6                  |
| 1930      | 91.2                   |
| 1931      | 76.5                   |
| 1932      | 58.7                   |
| 1933      | 57.2                   |
| 1934      | 66.9                   |
| 1935      | 73.3                   |
| 1936      | 83.8                   |
| 1937      | 91.9                   |
| 1938      | 86.1                   |
| 1939      | 92.0                   |
| 1940      | 101.4                  |
| 1941      | 126.7                  |
| 1942      | 161.9                  |
| 1943      | 198.6                  |
| 1944      | 219.8                  |
| 1945      | 223.0                  |
| 1946      | 222.3                  |
| 1947      | 244.2                  |
| 1948      | 269.2                  |
| 1949      | 267.3                  |
| 1950      | 293.7                  |
| 1951      | 339.5                  |
| 1952      | 358.3                  |
| 1953      | 379.4                  |
| 1954      | 380.4                  |
| 1955      | 414.8                  |
| 1956      | 437.5                  |
| 1957      | 461.2                  |
| 1958      | 467.2                  |
| 1959      | 507.8                  |
| 1960      | 526.4                  |
| 1961      | 544.8                  |
| 1962      | 585.7                  |
| 1963      | 617.8                  |
| 1964      | 663.0                  |
| 1965      | 719.1                  |
| 1966      | 787.7                  |
| 1967      | 831.2                  |
| 1968      | 909.8                  |
| 1969      | 984.6                  |
| 1970      | 1,038.3                |
| 1971      | 1,126.8                |
| 1972      | 1,237.9                |
| 1973      | 1,382.8                |
| 1974      | 1,499.5                |
| 1975      | 1,638.3                |
| 1976      | 1,825.3                |
| 1977      | 2,030.9                |
| 1978      | 2,356.6                |
| 1979      | 2,632.1                |
| 1980      | 2,862.5                |
| 1981      | 3,210.2                |
| 1982      | 3,253.2                |
| 1983      | 3,534.6                |
| 1984      | 4,040.7                |
| 1985      | 4,346.7                |
| 1986      | 4,590.2                |
| 1987      | 4,870.2                |
| 1988      | 5,252.6                |
| 1989      | 5,657.7                |
| 1990      | 5,979.6                |
| 1991      | 6,174.0                |
| 1992      | 6,539.3                |
| 1993      | 6,878.7                |
| 1994      | 7,308.8                |
| 1995      | 7,664.0                |
| 1996      | 8,100.2                |
| 1997      | 8,608.5                |
| 1998      | 9,089.2                |
| 1999      | 9,660.6                |
| 2000      | 10,252.3               |
| 2001      | 10,581.8               |
| 2002      | 10,937.2               |
| 2003      | 11,458.2               |
| 2004      | 12,228.9               |
| 2005      | 13,093.7               |
| 2006      | 13,855.9               |
| 2007      | 14,477.6               |
| 2008      | 14,718.6               |
| 2009      | 14,449.9               |
| 2010      | 14,992.1               |
| 2011      | 15,542.6               |
| 2012      | 16,254.0               |
| 2013      | 16,843.2               |
| 2014      | 17,550.7               |
| 2015      | 18,219.3               |
| 2016      | 18,715.0               |
| 2017      | 19,479.6               |
| 2018      | 20,527.0               |
| 2019      | 21,433.2               |
| 2020      | 20,893.7               |
| 2021      | 23,315.1               |
| 2022      | 25,462.7               |
| 2023      | 26,843.5 (Estimasi)    |

Tabel ini menunjukkan pertumbuhan GDP Amerika Serikat dari tahun 1924 hingga estimasi tahun 2023. Angka-angka ini mencerminkan perubahan dalam perekonomian AS selama hampir satu abad, termasuk dampak dari peristiwa besar seperti Depresi Besar, Perang Dunia II, dan resesi lainnya, serta masa pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Jika Anda memerlukan detail lebih lanjut tentang periode tertentu atau analisis dari data ini, saya bisa membantu.
data GDP Amerika Serikat dari tahun 1924 hingga 2023 dalam miliar dolar AS data GDP Amerika Serikat dari tahun 1924 hingga 2023 dalam miliar dolar AS Reviewed by Mildisrup on August 13, 2024 Rating: 5

No comments:

Stay Connected

Powered by Blogger.