| Tahun | Eksport Sevice U.S 1960-2019 (Million Dollar) |
| 1960 | 19.650 |
| 1961 | 20.108 |
| 1962 | 20.781 |
| 1963 | 22.272 |
| 1964 | 25.501 |
| 1965 | 26.461 |
| 1966 | 29.310 |
| 1967 | 30.666 |
| 1968 | 33.626 |
| 1969 | 36.414 |
| 1970 | 42.469 |
| 1971 | 43.319 |
| 1972 | 49.381 |
| 1973 | 71.410 |
| 1974 | 98.306 |
| 1975 | 107.088 |
| 1976 | 114.745 |
| 1977 | 120.816 |
| 1978 | 142.075 |
| 1979 | 184.439 |
| 1980 | 224.250 |
| 1981 | 237.044 |
| 1982 | 211.157 |
| 1983 | 201.799 |
| 1984 | 219.926 |
| 1985 | 215.915 |
| 1986 | 223.344 |
| 1987 | 250.208 |
| 1988 | 320.230 |
| 1989 | 359.916 |
| 1990 | 387.401 |
| 1991 | 414.083 |
| 1992 | 439.631 |
| 1993 | 456.943 |
| 1994 | 502.859 |
| 1995 | 575.204 |
| 1996 | 612.113 |
| 1997 | 678.366 |
| 1998 | 670.416 |
| 1999 | 698.524 |
| 2000 | 784.940 |
| 2001 | 731.331 |
| 2002 | 698.036 |
| 2003 | 730.446 |
| 2004 | 823.584 |
| 2005 | 913.016 |
| 2006 | 1.040.905 |
| 2007 | 1.165.151 |
| 2008 | 1.308.795 |
| 2009 | 1.070.331 |
| 2010 | 1.290.279 |
| 2011 | 1.498.887 |
| 2012 | 1.562.630 |
| 2013 | 1.593.708 |
| 2014 | 1.635.563 |
| 2015 | 1.511.381 |
| 2016 | 1.457.393 |
| 2017 | 1.557.003 |
| 2018 | 1.676.950 |
| 2019 | 1.652.437 |
Eksport Sevice Amerika Serikat 1960-2019 (Million Dollar)
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: