| Tahun | Impor Total U.S 1960-2019 (Million Dollar) |
| 1960 | 22.433 |
| 1961 | 22.208 |
| 1962 | 24.352 |
| 1963 | 25.411 |
| 1964 | 27.319 |
| 1965 | 30.621 |
| 1966 | 35.987 |
| 1967 | 38.729 |
| 1968 | 45.292 |
| 1969 | 49.130 |
| 1970 | 54.385 |
| 1971 | 60.980 |
| 1972 | 72.664 |
| 1973 | 89.342 |
| 1974 | 125.189 |
| 1975 | 120.181 |
| 1976 | 148.798 |
| 1977 | 179.547 |
| 1978 | 208.191 |
| 1979 | 248.696 |
| 1980 | 291.242 |
| 1981 | 310.570 |
| 1982 | 299.392 |
| 1983 | 323.874 |
| 1984 | 400.166 |
| 1985 | 410.951 |
| 1986 | 448.572 |
| 1987 | 500.553 |
| 1988 | 545.714 |
| 1989 | 580.145 |
| 1990 | 616.098 |
| 1991 | 609.479 |
| 1992 | 656.094 |
| 1993 | 713.174 |
| 1994 | 801.747 |
| 1995 | 890.771 |
| 1996 | 955.667 |
| 1997 | 1.042.726 |
| 1998 | 1.099.314 |
| 1999 | 1.232.335 |
| 2000 | 1.452.650 |
| 2001 | 1.375.739 |
| 2002 | 1.406.762 |
| 2003 | 1.524.429 |
| 2004 | 1.778.958 |
| 2005 | 2.008.045 |
| 2006 | 2.227.523 |
| 2007 | 2.371.811 |
| 2008 | 2.561.936 |
| 2009 | 1.987.563 |
| 2010 | 2.375.407 |
| 2011 | 2.698.074 |
| 2012 | 2.773.359 |
| 2013 | 2.760.066 |
| 2014 | 2.876.412 |
| 2015 | 2.771.004 |
| 2016 | 2.719.092 |
| 2017 | 2.901.181 |
| 2018 | 3.119.320 |
| 2019 | 3.105.127 |
Impor Total Amerika Serikat 1960-2019 (Million Dollar)
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: