| Hitungan dalam Million Dollar |
| Tahun | Eksport Total U.S 1960-2019 | |||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 25.939 | |||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 26.403 | |||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 27.722 | |||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 29.620 | |||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 33.340 | |||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 35.285 | |||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 38.926 | |||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 41.333 | |||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 45.544 | |||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 49.220 | |||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 56.640 | |||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 59.677 | |||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 67.223 | |||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 91.242 | |||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 120.897 | |||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 132.585 | |||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 142.716 | |||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 152.302 | |||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 178.428 | |||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 224.132 | |||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 271.835 | |||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 294.399 | |||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 275.235 | |||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 266.106 | |||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 291.094 | |||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 289.071 | |||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 310.034 | |||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 348.869 | |||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 431.150 | |||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 487.003 | |||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 535.234 | |||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 578.343 | |||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 616.882 | |||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 642.863 | |||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 703.254 | |||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 794.387 | |||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 851.602 | |||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 934.453 | |||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 933.174 | |||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 976.525 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1.082.963 | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 1.015.366 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 986.095 | |||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1.028.186 | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1.168.120 | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1.291.503 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 1.463.991 | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1.660.815 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1.849.586 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1.592.792 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1.872.320 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2.143.552 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2.247.453 | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2.313.237 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2.392.268 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2.279.743 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2.237.923 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2.387.391 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2.539.383 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2.528.262 |
Eksport Total U.S 1960-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: