| Tahun | Impor Service U.S 1960-2019 (Million Dollar) |
| 1960 | 7.675 |
| 1961 | 7.671 |
| 1962 | 8.092 |
| 1963 | 8.363 |
| 1964 | 8.619 |
| 1965 | 9.111 |
| 1966 | 10.494 |
| 1967 | 11.863 |
| 1968 | 12.301 |
| 1969 | 13.323 |
| 1970 | 14.519 |
| 1971 | 15.401 |
| 1972 | 16.867 |
| 1973 | 18.843 |
| 1974 | 21.378 |
| 1975 | 21.996 |
| 1976 | 24.570 |
| 1977 | 27.640 |
| 1978 | 32.189 |
| 1979 | 36.689 |
| 1980 | 41.492 |
| 1981 | 45.503 |
| 1982 | 51.750 |
| 1983 | 54.973 |
| 1984 | 67.748 |
| 1985 | 72.863 |
| 1986 | 80.147 |
| 1987 | 90.788 |
| 1988 | 98.525 |
| 1989 | 102.480 |
| 1990 | 117.660 |
| 1991 | 118.459 |
| 1992 | 119.566 |
| 1993 | 123.780 |
| 1994 | 133.057 |
| 1995 | 141.397 |
| 1996 | 152.554 |
| 1997 | 165.932 |
| 1998 | 180.677 |
| 1999 | 196.742 |
| 2000 | 220.927 |
| 2001 | 222.039 |
| 2002 | 233.480 |
| 2003 | 252.340 |
| 2004 | 290.609 |
| 2005 | 312.225 |
| 2006 | 349.329 |
| 2007 | 385.464 |
| 2008 | 420.650 |
| 2009 | 407.538 |
| 2010 | 436.456 |
| 2011 | 458.188 |
| 2012 | 469.610 |
| 2013 | 465.819 |
| 2014 | 490.932 |
| 2015 | 497.755 |
| 2016 | 511.898 |
| 2017 | 544.836 |
| 2018 | 562.069 |
| 2019 | 588.359 |
Impor Service Amerika Serikat Tahun 1960-2019 (Million Dollar)
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: