| Tahun | Impor Barang U.S 1960-2019 (Million Dollar) |
| 1960 | 14.758 |
| 1961 | 14.537 |
| 1962 | 16.260 |
| 1963 | 17.048 |
| 1964 | 18.700 |
| 1965 | 21.510 |
| 1966 | 25.493 |
| 1967 | 26.866 |
| 1968 | 32.991 |
| 1969 | 35.807 |
| 1970 | 39.866 |
| 1971 | 45.579 |
| 1972 | 55.797 |
| 1973 | 70.499 |
| 1974 | 103.811 |
| 1975 | 98.185 |
| 1976 | 124.228 |
| 1977 | 151.907 |
| 1978 | 176.002 |
| 1979 | 212.007 |
| 1980 | 249.750 |
| 1981 | 265.067 |
| 1982 | 247.642 |
| 1983 | 268.901 |
| 1984 | 332.418 |
| 1985 | 338.088 |
| 1986 | 368.425 |
| 1987 | 409.765 |
| 1988 | 447.189 |
| 1989 | 477.665 |
| 1990 | 498.438 |
| 1991 | 491.020 |
| 1992 | 536.528 |
| 1993 | 589.394 |
| 1994 | 668.690 |
| 1995 | 749.374 |
| 1996 | 803.113 |
| 1997 | 876.794 |
| 1998 | 918.637 |
| 1999 | 1.035.592 |
| 2000 | 1.231.722 |
| 2001 | 1.153.701 |
| 2002 | 1.173.281 |
| 2003 | 1.272.089 |
| 2004 | 1.488.349 |
| 2005 | 1.695.820 |
| 2006 | 1.878.194 |
| 2007 | 1.986.347 |
| 2008 | 2.141.287 |
| 2009 | 1.580.025 |
| 2010 | 1.938.950 |
| 2011 | 2.239.886 |
| 2012 | 2.303.749 |
| 2013 | 2.294.247 |
| 2014 | 2.385.480 |
| 2015 | 2.273.249 |
| 2016 | 2.207.195 |
| 2017 | 2.356.345 |
| 2018 | 2.557.251 |
| 2019 | 2.516.767 |
Impor Barang Amerika Serikat Tahun 1960-2019 (Million Dollar)
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: