| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Transportasi (Million Dollar) |
| 1999 | 46.302 |
| 2000 | 49.462 |
| 2001 | 45.965 |
| 2002 | 45.954 |
| 2003 | 46.701 |
| 2004 | 54.419 |
| 2005 | 58.377 |
| 2006 | 64.026 |
| 2007 | 70.837 |
| 2008 | 78.237 |
| 2009 | 65.806 |
| 2010 | 76.357 |
| 2011 | 82.930 |
| 2012 | 88.238 |
| 2013 | 89.999 |
| 2014 | 90.687 |
| 2015 | 84.434 |
| 2016 | 81.779 |
| 2017 | 86.342 |
| 2018 | 93.251 |
| 2019 | 91.092 |
Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Transportasi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: