| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Travel (Million Dollar) |
| 1999 | 89.146 |
| 2000 | 96.872 |
| 2001 | 86.408 |
| 2002 | 79.625 |
| 2003 | 76.983 |
| 2004 | 85.648 |
| 2005 | 93.423 |
| 2006 | 96.148 |
| 2007 | 106.918 |
| 2008 | 117.030 |
| 2009 | 110.757 |
| 2010 | 130.315 |
| 2011 | 142.197 |
| 2012 | 153.921 |
| 2013 | 170.979 |
| 2014 | 180.265 |
| 2015 | 192.602 |
| 2016 | 192.868 |
| 2017 | 193.834 |
| 2018 | 196.465 |
| 2019 | 193.315 |
Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Travel Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: