Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Kategori Telekomunikasi, Komputer, dan Layanan Informasi Tahun 1999-2019
| Period | Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Biaya untuk Penggunaan Kekayaan Intelektual Tahun 1999-2019 |
| 1999 | 12.845 |
| 2000 | 16.139 |
| 2001 | 16.207 |
| 2002 | 18.981 |
| 2003 | 18.653 |
| 2004 | 22.818 |
| 2005 | 24.127 |
| 2006 | 23.076 |
| 2007 | 24.615 |
| 2008 | 27.764 |
| 2009 | 29.421 |
| 2010 | 31.116 |
| 2011 | 32.911 |
| 2012 | 35.061 |
| 2013 | 35.295 |
| 2014 | 37.562 |
| 2015 | 35.178 |
| 2016 | 41.974 |
| 2017 | 44.405 |
| 2018 | 43.933 |
| 2019 | 42.733 |
Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Kategori Telekomunikasi, Komputer, dan Layanan Informasi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: