| Period | Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Biaya untuk Layanan Keuangan Tahun 1999-2019 |
| 1999 | 12.489 |
| 2000 | 16.445 |
| 2001 | 15.982 |
| 2002 | 15.214 |
| 2003 | 15.766 |
| 2004 | 19.043 |
| 2005 | 21.971 |
| 2006 | 27.005 |
| 2007 | 33.768 |
| 2008 | 29.519 |
| 2009 | 24.900 |
| 2010 | 27.215 |
| 2011 | 30.312 |
| 2012 | 28.736 |
| 2013 | 29.284 |
| 2014 | 32.770 |
| 2015 | 32.594 |
| 2016 | 32.672 |
| 2017 | 36.649 |
| 2018 | 39.249 |
| 2019 | 40.350 |
Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Layanan Keuangan Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: