Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Kategori Barang dan Layanan Pemerintah Tahun 1999-2019
| Period | Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Kategori Barang dan Layanan Pemerintah Tahun 1999-2019 |
| 1999 | 14.212 |
| 2000 | 14.516 |
| 2001 | 15.322 |
| 2002 | 19.353 |
| 2003 | 23.619 |
| 2004 | 26.296 |
| 2005 | 27.454 |
| 2006 | 27.353 |
| 2007 | 28.260 |
| 2008 | 28.880 |
| 2009 | 31.460 |
| 2010 | 31.960 |
| 2011 | 31.293 |
| 2012 | 27.861 |
| 2013 | 25.341 |
| 2014 | 24.236 |
| 2015 | 21.531 |
| 2016 | 21.503 |
| 2017 | 22.047 |
| 2018 | 22.975 |
| 2019 | 24.083 |
Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Kategori Barang dan Layanan Pemerintah Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: