Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Barang dan Layanan Pemerintah Tahun 1999-2019
| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Biaya untuk Layanan Barang dan Layanan Pemerintah(Million Dollar) |
| 1999 | 8.218 |
| 2000 | 9.156 |
| 2001 | 8.191 |
| 2002 | 7.653 |
| 2003 | 9.033 |
| 2004 | 11.985 |
| 2005 | 15.582 |
| 2006 | 19.222 |
| 2007 | 20.921 |
| 2008 | 19.084 |
| 2009 | 20.538 |
| 2010 | 19.210 |
| 2011 | 21.470 |
| 2012 | 22.148 |
| 2013 | 21.852 |
| 2014 | 19.693 |
| 2015 | 20.087 |
| 2016 | 18.777 |
| 2017 | 19.924 |
| 2018 | 21.949 |
| 2019 | 22.555 |
Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Barang dan Layanan Pemerintah Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: