| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Kontruksi (Million Dollar) |
| 1999 | 3.974 |
| 2000 | 1.993 |
| 2001 | 2.608 |
| 2002 | 3.128 |
| 2003 | 2.377 |
| 2004 | 2.253 |
| 2005 | 1.489 |
| 2006 | 1.856 |
| 2007 | 2.774 |
| 2008 | 4.072 |
| 2009 | 4.260 |
| 2010 | 2.951 |
| 2011 | 3.187 |
| 2012 | 3.234 |
| 2013 | 2.213 |
| 2014 | 2.070 |
| 2015 | 2.759 |
| 2016 | 1.690 |
| 2017 | 2.053 |
| 2018 | 2.948 |
| 2019 | 3.189 |
Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Kontruksi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 08, 2020
Rating:

No comments: