Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Asuransi Tahun 1999-2019
| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Asuransi (Million Dollar) |
| 1999 | 3.052 |
| 2000 | 3.631 |
| 2001 | 3.424 |
| 2002 | 4.415 |
| 2003 | 5.974 |
| 2004 | 7.314 |
| 2005 | 7.566 |
| 2006 | 9.445 |
| 2007 | 10.867 |
| 2008 | 13.491 |
| 2009 | 14.594 |
| 2010 | 14.854 |
| 2011 | 14.673 |
| 2012 | 15.978 |
| 2013 | 15.768 |
| 2014 | 16.277 |
| 2015 | 15.464 |
| 2016 | 16.249 |
| 2017 | 18.223 |
| 2018 | 17.904 |
| 2019 | 16.238 |
Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Asuransi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: