| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Keuangan (Million Dollar) |
| 1999 | 25.998 |
| 2000 | 29.192 |
| 2001 | 27.500 |
| 2002 | 29.903 |
| 2003 | 33.499 |
| 2004 | 42.767 |
| 2005 | 47.405 |
| 2006 | 56.522 |
| 2007 | 73.980 |
| 2008 | 79.897 |
| 2009 | 73.844 |
| 2010 | 86.512 |
| 2011 | 101.077 |
| 2012 | 105.419 |
| 2013 | 109.794 |
| 2014 | 119.933 |
| 2015 | 114.951 |
| 2016 | 114.762 |
| 2017 | 128.035 |
| 2018 | 132.420 |
| 2019 | 135.698 |
Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Keuangan Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: