| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Biaya untuk Penggunaan Kekayaan Intelektual (Million Dollar) |
| 1999 | 39.913 |
| 2000 | 43.476 |
| 2001 | 41.005 |
| 2002 | 44.815 |
| 2003 | 47.308 |
| 2004 | 56.943 |
| 2005 | 64.466 |
| 2006 | 70.999 |
| 2007 | 84.498 |
| 2008 | 89.672 |
| 2009 | 85.730 |
| 2010 | 94.968 |
| 2011 | 107.053 |
| 2012 | 107.869 |
| 2013 | 113.824 |
| 2014 | 116.380 |
| 2015 | 111.151 |
| 2016 | 112.981 |
| 2017 | 118.147 |
| 2018 | 118.875 |
| 2019 | 117.401 |
Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Hak Kekayaan Intelektual Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: