Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Telekomunikasi, Komputer, dan Layanan Informasi Tahun 1999-2019
| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Biaya untuk Telekomunikasi, Komputer, dan Layanan Informasi (Million Dollar) |
| 1999 | 12.320 |
| 2000 | 12.250 |
| 2001 | 12.862 |
| 2002 | 12.487 |
| 2003 | 14.099 |
| 2004 | 15.009 |
| 2005 | 15.568 |
| 2006 | 17.242 |
| 2007 | 20.339 |
| 2008 | 23.892 |
| 2009 | 24.925 |
| 2010 | 26.556 |
| 2011 | 29.376 |
| 2012 | 33.522 |
| 2013 | 36.325 |
| 2014 | 38.629 |
| 2015 | 41.427 |
| 2016 | 43.122 |
| 2017 | 47.657 |
| 2018 | 49.653 |
| 2019 | 55.657 |
Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Telekomunikasi, Komputer, dan Layanan Informasi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: