Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Pribadi, Budaya, dan Rekreasi Tahun 1999-2019
| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Biaya untuk Layanan Pribadi, Budaya, dan Rekreasi (Million Dollar) |
| 1999 | 9.007 |
| 2000 | 9.351 |
| 2001 | 9.631 |
| 2002 | 10.089 |
| 2003 | 10.522 |
| 2004 | 11.409 |
| 2005 | 11.114 |
| 2006 | 14.532 |
| 2007 | 16.265 |
| 2008 | 16.080 |
| 2009 | 16.926 |
| 2010 | 17.612 |
| 2011 | 19.538 |
| 2012 | 21.098 |
| 2013 | 20.888 |
| 2014 | 22.551 |
| 2015 | 24.220 |
| 2016 | 23.626 |
| 2017 | 25.664 |
| 2018 | 23.759 |
| 2019 | 23.372 |
Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Pribadi, Budaya, dan Rekreasi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: