| Period | Perdagangan Internasional AS dalam Layanan berdasarkan Ekspor Kategori Biaya untuk Layanan Bisnis Lainnya (Million Dollar) |
| 1999 | 36.415 |
| 2000 | 38.217 |
| 2001 | 41.250 |
| 2002 | 44.625 |
| 2003 | 46.171 |
| 2004 | 51.609 |
| 2005 | 56.846 |
| 2006 | 65.990 |
| 2007 | 79.366 |
| 2008 | 89.975 |
| 2009 | 93.508 |
| 2010 | 99.595 |
| 2011 | 108.423 |
| 2012 | 118.451 |
| 2013 | 122.166 |
| 2014 | 132.240 |
| 2015 | 141.421 |
| 2016 | 153.089 |
| 2017 | 167.270 |
| 2018 | 177.261 |
| 2019 | 189.441 |
Perdagangan Internasional AS berdasarkan Ekspor Kategori Layanan Bisnis Lainnya Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: