| Period | Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Biaya untuk Kontruski Tahun 1999-2019 |
| 1999 | 1.524 |
| 2000 | 1.447 |
| 2001 | 1.870 |
| 2002 | 2.616 |
| 2003 | 1.974 |
| 2004 | 2.303 |
| 2005 | 1.295 |
| 2006 | 1.650 |
| 2007 | 2.570 |
| 2008 | 3.526 |
| 2009 | 3.667 |
| 2010 | 2.578 |
| 2011 | 3.025 |
| 2012 | 3.340 |
| 2013 | 2.583 |
| 2014 | 2.314 |
| 2015 | 3.012 |
| 2016 | 1.768 |
| 2017 | 1.950 |
| 2018 | 3.151 |
| 2019 | 1.327 |
Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Kontruksi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: