| Period | Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Biaya untuk Layanan Asuransi Tahun 1999-2019 |
| 1999 | 9.389 |
| 2000 | 11.284 |
| 2001 | 16.706 |
| 2002 | 21.927 |
| 2003 | 25.233 |
| 2004 | 29.089 |
| 2005 | 28.710 |
| 2006 | 39.382 |
| 2007 | 47.166 |
| 2008 | 58.444 |
| 2009 | 63.965 |
| 2010 | 63.452 |
| 2011 | 58.277 |
| 2012 | 58.747 |
| 2013 | 52.993 |
| 2014 | 52.760 |
| 2015 | 49.842 |
| 2016 | 52.070 |
| 2017 | 50.889 |
| 2018 | 43.735 |
| 2019 | 51.547 |
Perdagangan Internasional AS Berdasarkan Impor Layanan Asuransi Tahun 1999-2019
Reviewed by Mildisrup
on
June 09, 2020
Rating:

No comments: